本文将详细介绍从中国各大港口到泰国各主要城市的海运费用。通过具体的数据,我们可以帮助用户了解不同运输线路的成本和时间,从而选择最优的物流方案。以下表格列出了从大连、天津、青岛、上海、宁波、厦门、广州和深圳等常见中国港口到泰国曼谷、林查班、宋卡等多个目的港的海运价格及船期信息。
起运港 | 目的港 | 20GP 海运费 (USD) | 40GP 海运费 (USD) | 40HQ 海运费 (USD) | 运输时间 (天) | 有效期 |
---|---|---|---|---|---|---|
青岛 | 曼谷 | 690 | 790 | 790 | 8 | 2024-05-04 |
广州 | 林查班 | 280 | 560 | 560 | 8 | 2024-04-26 |
宁波 | 曼谷 | 710 | 1150 | 1150 | 10 | 2024-04-18 |
天津 | 林查班 | 750 | 860 | 860 | 16 | 2024-05-01 |
上海 | 林查班 | 450 | 1040 | 1040 | 8 | 2024-04-25 |
宁波 | 曼谷(SEALAND) | 620 | 950 | 950 | 10 | 2024-04-23 |
深圳 | 曼谷 | 260 | 480 | 480 | 4 | 2024-04-29 |
注:此表中的价格可能根据季节、货物类型和重量等因素有所变动,请联系当地货运代理获取最新报价。以上数据截止时间为2024年4月。
这份海运报价查询表提供了详细的海运费用和相关细节,以帮助用户更好地计划和管理物流成本。