序号 | 费用项目 | 详情描述 | 单价 | 数量 | 总价 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海运费 | 基本海运费,不包括其他附加费 | ¥1500/TEU | 1 | ¥1500 |
2 | 码头费/THC | 码头操作费与装卸费用 | ¥400/TEU | 1 | ¥400 |
3 | 订舱费 | 订舱手续费,包括船公司的订舱费用 | ¥100/BL | 1 | ¥100 |
4 | 报关费 | 出口海关申报费用,按货物价值或重量计算 | ¥200/BL | 1 | ¥200 |
| 5 | 文件费 | 提单等文件制作费用 | ¥50/BL | 1 | ¥50 |
| 6 | 出具商检凭条 | 商业检验证书费用 | ¥80/BL | 1 | ¥80 |
| 7 | 紧急燃油附加费EBS | 国际油价波动产生的附加费用 | ¥200/TEU | 1 | ¥200 |
| 8 | 集装箱不平衡附加CIC | 由于进出口货物量不平衡导致的额外费用 | ¥150/TEU | 1 | ¥150 |
| 9 | 安保费 | 货物运输保险费 | ¥1% | 按货值 | 按货值算 |
| 10 | 提单电放 | 电子提单的发放费用 | ¥150/BL | 1 | ¥150 |
| 11 | 设备管理费 | 吊柜、拆箱等设备使用费用 | ¥100/操作 | 根据操作次数算 | 根据操作次数算 |
| 12 | 海运的保险费 | 海上运输期间的保险费用 | ¥0.1% | 按货值 | 按货值算 |
| 13 | 空运费用 | 每公斤费用,适用于空运部分 | ¥50/kg | 根据重量算 | 根据重量算 |
| 14 | 磁检费 | 如果需要,进行磁性检查的费用 | ¥50/柜 | 如需 | ¥50 |
| 15 | 合计 | | | | ¥XXXX |
请注意: 以上价格为示例,实际费用会根据不同的货代公司、航线、货物种类和季节等因素有所不同。此外,还可能有其他附加费用如铅封费、港建费等,请在签订运输合同前详细咨询具体的货代公司。