随着全球贸易的不断发展,东南亚市场的重要性日益凸显。作为东南亚的重要国家之一,泰国凭借其独特的地理优势和丰富的资源吸引了大量的国际贸易商。本文将介绍最新的泰国海运专线报价表,并附上相关图片以供参考。
以下是最新的泰国海运专线价格与时效信息:
渠道 | 服务方式 | 首重1KG | 续重1KG | 体积数 | 时效 |
---|---|---|---|---|---|
经济型海运 | 普通运输 | \¥150 | \¥20 | 无限制 | 30-45天 |
标准型海运 | 双清包税 | \¥200 | \¥25 | \¥500/m³ | 20-30天 |
快速型海运 | 特快运输 | \¥250 | \¥30 | \¥600/m³ | 15-20天 |
以下表格展示了各个主要城市的运费详情:
区域 | 城市 | 11KG+ | 101KG+ | 301KG+ |
---|---|---|---|---|
华南地区 | 深圳市 | \¥800 | \¥750 | \¥700 |
广州市 | \¥850 | \¥780 | \¥730 | |
东莞市 | \¥900 | \¥800 | \¥750 | |
中山市 | \¥950 | \¥850 | \¥800 | |
珠海市 | \¥1000 | \¥900 | \¥850 | |
惠州市 | \¥1100 | \¥950 | \¥900 | |
厦门市 | \¥1200 | \¥1000 | \¥950 | |
福州市 | \¥1300 | \¥1100 | \¥1050 | |
泉州市 | \¥1400 | \¥1200 | \¥1150 | |
华东地区 | 义乌市 | \¥1500 | \¥1300 | \¥1250 |
宁波市 | \¥1600 | \¥1400 | \¥1350 | |
杭州市 | \¥1700 | \¥1500 | \¥1450 | |
上海市 | \¥1800 | \¥1600 | \¥1550 | |
苏州市 | \¥1900 | \¥1700 | \¥1650 | |
无锡市 | \¥2000 | \¥1800 | \¥1750 | |
常州市 | \¥2100 | \¥1900 | \¥1850 | |
华北地区 | 北京市 | \¥2200 | \¥2000 | \yen$1800 |
天津市 | \yen$2300 | \yen$2100 | \yen$2050 | |
青岛市 | \yen$2400 | \yen$2200 | \yen$2150 | |
济南市 | \yen$2500 | \yen$2300 | \yen$2250 | |
石家庄市 | \yen$2600 | \yen$2400 | \yen$2350 | |
大连市 | \yen$2700 | \yen$2500 | \yen$2450 | |
西安市 | \yen$2800 | \yen$2600 | \yen$2550 |
泰国海运专线提供了多种选择以满足不同需求的客户。无论是追求低成本的经济型海运,还是希望快速到达的标准型和快速型海运,都有相应的方案可供选择。以上提供的最新报价表可以帮助客户根据自己的需求做出最合适的决策。希望本文能为有志于开拓泰国市场的企业提供有价值的参考。